Мониторы
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Pr-ew MD-1452 | СПЕЦБУЗ | 273.98 |
| Funai FCM-1454GO | СПЕЦБУЗ | 302.00 |
| LG 44i | МКС | 306.00 |
| LG 44i | МКС | 309.00 |
| Samsung 400b | UniCom | 341.28 |
| Samsung 400b | СПЕЦБУЗ | 343.00 |
| Samsung 400b | МКС | 343.50 |
| Philips 104B | МКС | 410.40 |
| ViewSonic E641 | МКС | 432.00 |
| Proview MD-560DS | СПЕЦБУЗ | 356.00 |
| LG 55i | СПЕЦБУЗ | 415.00 |
| Samsung 500s | МКС | 450.00 |
| Samsung 500s | UniCom | 464.40 |
| LG SW57i | МКС | 520.80 |
| Philips 105S | СПЕЦБУЗ | 535.00 |
| Samsung 500b | UniCom | 561.60 |
| Samsung 500b | МКС | 570.30 |
| Samsung 500b | СПЕЦБУЗ | 570.00 |
| Samsung 500ms | МКС | 579.90 |
| Samsung 500mb | UniCom | 626.40 |
| Samsung 500mb | МКС | 633.60 |
| Philips 105B | МКС | 643.80 |
| ViewSonic E653 | МКС | 665.40 |
| Samsung 500p | МКС | 702.00 |
| Samsung 500ps | UniCom | 712.80 |
| SONY Multiscan CPD-100ES | СПЕЦБУЗ | 730.00 |
| SONY Multiscan CPD-100ES | МКС | 734.40 |
| Panasonic TX-T1563F | МКС | 766.80 |
| Philips Brilliance 1050 | МКС | 782.10 |
| SONY Multiscan CPD-100GST | СПЕЦБУЗ | 904.00 |
| Samsung 700s | МКС | 972.00 |
| Samsung 700s Plus | СПЕЦБУЗ | 1009.00 |
| Samsung 700s | UniCom | 1015.20 |
| Samsung 700ms | МКС | 1144.80 |
| LG SW7lm | МКС | 1298.00 |
| ViewSonic G771 | МКС | 1332.90 |
| ViewSonic GS771 | МКС | 1384.80 |
| Samsung 700pt | СПЕЦБУЗ | 1395.00 |
| ViewSonic GA771 | МКС | 1408.50 |
| Samsung 700pt | МКС | 1425.60 |
| SONY Multiscan CPD-200EST | МКС | 1541.40 |
| ViewSonic 17 PS | UniCom | 1575.00 |
| ViewSonic GT775 | МКС | 1732.50 |
| ViewSonic PT775 SonicTron | UniCom | 2025.00 |
Материнские платы
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Acorp SIS S571 512K | UniCom | 123.75 |
| HS-VPXBAT VIA VPX 75-300 512K | СПЕЦБУЗ | 135.00 |
| Azur TX29 430TX 512K | UniCom | 135.60 |
| Alarp SIS 5598 512K SVGA14Mb | UniCom | 146.20 |
| Tornado VIA 90-200 512K | МКС | 149.70 |
Материнские платы (продолжение)
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Acorp VIA-SS 512K AGP | UniCom | 150.75 |
| Octek Rhino 75-233 512K VIA 200MM | МКС | 153.90 |
| GigaByte 586SZ SIS 75-200 512K | МКС | 160.50 |
| n671 TX-PRO1 75-100 VGA | СПЕЦБУЗ | 160.00 |
| SIS5598 4MB S616 Pro 3D FulD | МКС | 163.60 |
| Lucky Star TX | СПЕЦБУЗ | 185.00 |
| GigaByte 586TZ 90-233 512K | МКС | 185.00 |
| GVC SO-575 TX 512K 90-300 | МКС | 186.60 |
| GigaByte 586TZ 90-233 512K | МКС | 190.20 |
| Tornado TX 90-233 512K | МКС | 192.00 |
| ASUS SP-97V до 233MHz SVGA-UMA | МКС | 194.40 |
| GigaByte 586SG SIS 512K AGP | СПЕЦБУЗ | 195.00 |
| ASUS TXP4 TX 512K | UniCom | 240.78 |
| ASUS TXP7E TX 512K | UniCom | 258.75 |
| ASUS TX97L 75-233 512K | МКС | 263.70 |
| ASUS TX97LE 90-209 512K | МКС | 267.90 |
| HS-P8EX4-B 440EX 233-333 AGP UDMA AT | СПЕЦБУЗ | 216.00 |
| GigaByte 686LX3 233-633 440LX 66-133AGP UDMA ACPI ATX PS/2 | МКС | 238.00 |
| Atrend ATC-6130 440LX AGP AT | МКС | 263.28 |
| GigaByte 686BLX 233-366 440LX AGP | СПЕЦБУЗ | 264.00 |
| GigaByte 686BLX 233-366 440LX AGP | МКС | 264.60 |
| GigaByte 686 LX 233-633 ATX | МКС | 285.30 |
| ASUS P2L-B 440LX AGP AT | UniCom | 303.78 |
| GigaByte 686KX 233-333 ATX | МКС | 305.70 |
| ASUS P2L97 440LX AGP ATX | UniCom | 315.00 |
| INTEL AL440LX 233-300 ATX | UniCom | 400.80 |
| ASUS P28 440BX AGP AT | МКС | 405.00 |
| GigaByte 686SLX 440LX 233-366 66-133AGP UDMA ACPI SCSI ATX | СПЕЦБУЗ | 415.00 |
| Intel SE440BX 233-350 AGP SB Bus 66-100Mhz ATX | СПЕЦБУЗ | 425.00 |
| ASUS P28 440BX AGP AT | МКС | 440.70 |
| ASUS P2L97S 233-333 440LX UWSCSI ATX AGP | МКС | 517.50 |
| ASUS P2L97A 233-333 AGP ATI 3D RagePro 4Mb | МКС | 522.90 |
| ASUS P2L97S 233-333 440LX UWSCSI ATX AGP | МКС | 557.40 |
| GigaByte 686LX Dual 440LX 233-366 AGP UDMA UWSCSI ATX | МКС | 634.80 |
| INTEL AL440LX 233-300 ATX ApertWork AGP SB ATX | МКС | 818.10 |
Процессоры
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 150Mhz | СПЕЦБУЗ | 174.00 |
| 200Mhz MMX | МКС | 229.20 |
| 200Mhz MMX | UniCom | 236.28 |
Процессоры (продолжение)
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Acorp VIA-SS 512K AGP | UniCom | 150.75 |
| Octek Rhino 75-233 512K VIA 200MM | МКС | 190 |
| ClineBit S86S2 SIS 75-200 512K | МКС | 160.50 |
| n671 TX-PRO1 75-100 VGA | СПЕЦБУЗ | 166.00 |
| SIS5598 4MB S616 Pro 3D FulD | МКС | 183.60 |
| Lucky Star TX | МКС | 183.00 |
| GigaByte 586TZ 60-233 512K | СПЕЦБУЗ | 185.00 |
| GVC SO-575 TX 512K 90-300 UDMA | МКС | 186.60 |
| GigaByte 586TZ 90-233 512K | МКС | 190.20 |
| Tornado TX 90-233 512K | МКС | 192.00 |
| ASUS SP-97V до 233MHz | МКС | 194.40 |
| GigaByte 586SG SIS 512K AGP | СПЕЦБУЗ | 195.00 |
| ASUS TX97E TX 512K | UniCom | 240.78 |
| ASUS TXP4 TX 512K | UniCom | 258.78 |
| ASUS TX97L 75-233 512K | МКС | 263.70 |
| ASUS TX97LE 90-200 512K | МКС | 267.90 |
| HS-P6EX4-B 440EX 233-333 AGP UDMA AT | СПЕЦБУЗ | 216.00 |
| GigaByte 686LX3 233-613 440LX 66-133AGP UDMA ACPI SCSI ATX | МКС | 238.00 |
| Atrend ATC-6130 440LX AGP AT | МКС | 263.28 |
| GigaByte 686BLX 233-366 440LX AGP | СПЕЦБУЗ | 264.00 |
| GigaByte 686BLX 233-366 440LX AGP | МКС | 264.60 |
| GigaByte 686BLX 233-433 ATX | UniCom | 303.78 |
| ASUS P2L-B 440LX AGP AT | UniCom | 315.00 |
| GigaByte 686KX 233-333 ATX | МКС | 315.00 |
| INTEL AL440LX 233-300 ATX | UniCom | 400.80 |
| ASUS P28 440BX AGP AT | МКС | 405.00 |
| GigaByte 686SLX 440LX 233-366 66-133AGP UDMA ACPI SCSI ATX | СПЕЦБУЗ | 415.00 |
| Intel SE440BX 233-350 AGP SB Bus 66-100MHz ATX | СПЕЦБУЗ | 425.00 |
| ASUS P28 440BX AGP AT | МКС | 440.70 |
| ASUS P2L97S 233-333 440LX UWSCSI ATX AGP | МКС | 517.50 |
| ASUS P2L97A 233-333 AGP ATI 3D RagePro 4Mb | МКС | 522.90 |
| ASUS P2L97S 233-333 440LX UWSCSI ATX AGP | МКС | 557.40 |
| GigaByte 686LX Dual 440LX 233-366 AGP UDMA UWSCSI ATX | МКС | 634.80 |
| INTEL AL440LX 233-300 ATX ApertWork AGP SB ATX | МКС | 818.10 |
Винчестеры
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Seagate ST32132A | МКС | 267.98 |
| Fujitsu MPB3021 UDMA | UniCom | 274.50 |
| Seagate ST32122A UDMA | СПЕЦБУЗ | 277.00 |
| Fujitsu MPB3021 UDMA | СПЕЦБУЗ | 279.68 |
| Fujitsu MPB3021 UDMA | МКС | 279.00 |
| Quantum Fireball SE | МКС | 318.60 |
| Fujitsu MPB3032 UDMA | UniCom | 299.28 |
Винчестеры (продолжение)
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Seagate ST33221A | МКС | 354.90 |
| Fujitsu MPB3032 UDMA | МКС | 306.90 |
| Fujitsu MPB3032 UDMA | СПЕЦБУЗ | 307.00 |
| Seagate ST343XX | МКС | 334.80 |
| Fujitsu UDMA | UniCom | 339.75 |
| Fujitsu MPB3043 UDMA | МКС | 354.90 |
| Fujitsu MPB3043 UDMA | СПЕЦБУЗ | 355.60 |
| Majdor Diamax UDMA | UniCom | 371.25 |
| IBM DHEA 34331 | МКС | 410.40 |
| Fujitsu MPA3052AT UDMA | UniCom | 412.53 |
| Fujitsu MPA3064AT UDMA | МКС | 412.53 |
| Fujitsu UDMA | МКС | 427.50 |
| n5Gb Seagate ST36531A | МКС | 427.80 |
| IBM DHEA-36481 UDMA | СПЕЦБУЗ | 451.00 |
| IBM UDMA | UniCom | 461.25 |
Модули памяти
| Модель | Фирма | Цена, грн. |
|---|---|---|
| EDO | МКС | 23.76 |
| EDO | МКС | 24.75 |
| EDO | UniCom | 25.55 |
| EDO | UniC |
Цены
CD-ROM приводы
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| Parasitfall CDU311-P1 | МКС | 114 |
| … IDE | МКС | 121 |
| … | UniCom | 112 |
| … | МКС | 118 |
| … | МКС | 127 |
| Artec IDE | СПЕЦВУЗ3 | 109 |
| Samsung IDE | МКС | 129 |
| Creative IDE | СПЕЦВУЗ3 | 131 |
| Samsung IDE | UniCom | 135 |
| LiteOn IDE | СПЕЦВУЗ3 | 131 |
| Mitsumi IDE | МКС | 132 |
| Creative IDE | СПЕЦВУЗ3 | 150 |
| Samsung IDE | МКС | 153 |
| Samsung IDE | UniCom | 162 |
| ARTEC IDE | СПЕЦВУЗ3 | 137 |
| ASUS | МКС | 179 |
| ASUS | UniCom | 180 |
Звуковые карты
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| ESS1868/69 | МКС | 31 |
| CMB330 | МКС | 33 |
| ESS1969 | СПЕЦВУЗ3 | 36 |
| ESS1868 | UniCom | 42 |
| CREATIVE Vibra16 CT4180 | МКС | 78 |
| CREATIVE Vibra16 (Creative tech) | МКС | 81 |
| S3 MED 6617 PCI 32bit | МКС | 88 |
| Vibra 16C OEM | UniCom | 90 |
| CREATIVE Vibra16 FM tuner | МКС | 110 |
| CREATIVE 64 PnP OEM | UniCom | 141 |
| CREATIVE AWE 64 OEM CT4500 | СПЕЦВУЗ3 | 164 |
| CREATIVE AWE 64 value | МКС | 220 |
| CREATIVE AWE 64 GOLD | МКС | 377 |
Принтеры
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| Epson LX300 A4 9игл | МКС | 324 |
| Epson LX300R A4 9игл | СПЕЦВУЗ3 | 325 |
| Epson LO100 A4 24игл | МКС | 340 |
| Epson LO100+ A4 24игл | МКС | 345 |
| Epson LX1050+ A3 9игл | МКС | 582 |
| Epson LX1050+ A3 9игл | СПЕЦВУЗ3 | 582 |
Принтеры (продолжение)
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| Epson LX1050+ A3 9игл | UniCom | 603 |
| Life Microline 3321 A4 9игл | МКС | 712 |
| Epson FX880 A4 9игл | МКС | 907 |
| Epson FX1170 A3 9игл | МКС | 864 |
| Epson FX870 A4 9игл | МКС | 883 |
| Epson FX1180 A3 9игл | СПЕЦВУЗ3 | 999 |
| Epson FX2170 A3 9игл | МКС | 1198 |
| Epson FX2170 A3 9игл | UniCom | 1199 |
| Epson FX2170 A3 9игл | UniCom | 1266 |
| Epson LQ2170 A3 24игл | МКС | 1526 |
| Old Microline 390FB A3 24игл | МКС | 1814 |
| Epson Stylus Color 300 720dpi | МКС | 296 |
| EPSON Stylus Color 300 720dpi | МКС | 296 |
| HP DeskJet 400C 300dpi color | СПЕЦВУЗ3 | 309 |
| HP DeskJet 400 600dpi color | МКС | 429 |
| HP DeskJet 400 600dpi 720dpi | МКС | 429 |
| Lexmark 1000CLR 600dpi | МКС | 429 |
| HP DeskJet 670 color 600dpi | МКС | 442 |
| HP DeskJet 670 color 600dpi | МКС | 442 |
| Canon BJC-4200 | МКС | 458 |
| EPSON Stylus Color 400 720dpi | UniCom | 495 |
| Samsung SJ640 600dpi | МКС | 501 |
| HP DeskJet 600C+ color 600x300dpi | СПЕЦВУЗ3 | 535 |
| HP DeskJet 690 600dpi color | МКС | 535 |
| HP DeskJet 690 600dpi color | UniCom | 571 |
| EPSON Stylus Color 600 1440dpi | МКС | 585 |
| EPSON Stylus Color 600 1440dpi | СПЕЦВУЗ3 | 585 |
| EPSON Stylus Color 800 1440dpi | UniCom | 725 |
| HP DeskJet 720 600dpi color | МКС | 738 |
| HP DeskJet 720 600dpi color | МКС | 748 |
| Lexmark 7200 120dpi | МКС | 759 |
| HP DeskJet 890 600dpi color | UniCom | 799 |
| Epson Stylus Photo 720dpi | МКС | 799 |
| Epson Stylus Photo 700 720dpi | МКС | 620 |
| EPSON Stylus Color 800 1440dpi | UniCom | 870 |
| Epson Stylus Color 1500 | МКС | 1080 |
| HP DeskJet 1120C | МКС | 1175 |
| Epson Stylus 1520 A2 us 1440dpi | СПЕЦВУЗ3 | 1869 |
| Epson Stylus 1520 A2 us 1440dpi | МКС | 1887 |
| HP LaserJet 6L 600dpi 1mb | СПЕЦВУЗ3 | 899 |
| HP LaserJet 6L 600dpi 1mb | МКС | 699 |
| HP LaserJet 6L 600dpi 2mb | UniCom | 900 |
| Xerox 4508 DocuPrint 600dpi | МКС | 1101 |
| HP LaserJet 6P 600dpi 2mb | МКС | 1775 |
| HP LaserJet 6P 600dpi 2mb | МКС | 1786 |
| HP LaserJet 6MP 600 dpi 2mb PostScript | МКС | 2496 |
Модемы
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| GVC VF1133HV/R9 33600 int Voice | СПЕЦВУЗ3 | 143 |
| GVC SF1133VR16 33600 ext Voice | СПЕЦВУЗ3 | 143 |
| GVC VF1133HVR6 33600 int Voice | МКС | 143 |
| GVC VF1133VR6 33600 ext Voice | МКС | 148 |
| GVC SF1133VR16 33600 ext Voice | МКС | 149 |
| GVC VF1133VR6 33600 ext | МКС | 157 |
| GVC SF1133VR/ 33600 ext Voice | СПЕЦВУЗ3 | 161 |
| Boca 33600 int | МКС | 161 |
| Maxmodem2000Plus 33600int | МКС | 215 |
| ZyXEL Comet 33600 ext | СПЕЦВУЗ3 | 220 |
| ZyXEL Comet 33600 ext | МКС | 226 |
| IDC 2814BXL/VR 33600 ext | МКС | 259 |
| USR Sportster 33.6 int | МКС | 284 |
| USR Sportster 33600 ext | МКС | 303 |
| Motorola Surf 56K Voice ext | МКС | 305 |
| USR Sportster 33600 ext | МКС | 329 |
| IDC 2814 BL+ 33600 int | СПЕЦВУЗ3 | 339 |
| IDC 2814BL 33600 int | МКС | 339 |
| IDC 2814 BXL 33600 int | UniCom | 345 |
| IDC 2814BL 33600 int Voice | СПЕЦВУЗ3 | 375 |
| IDC 2814 BXL 33600 ext Voice | СПЕЦВУЗ3 | 375 |
| IDC 2814BL 33600 int Voice | МКС | 378 |
| IDC 2814BL 33600 int Voice | UniCom | 382 |
| IDC 2814 BXL+ 33600 int | UniCom | 383 |
| ZyXEL U1496B int 16800 | МКС | 414 |
| IDC 2814 BXL 33600 ext Voice | СПЕЦВУЗ3 | 420 |
| IDC 2814 BXL 33600 ext Voice | UniCom | 423 |
| USR Courier 33600 int | МКС | 440 |
| ZyXEL U1496E 16800 ext | СПЕЦВУЗ3 | 453 |
| ZyXEL U1496E 28800 ext | МКС | 456 |
| IDC 2814 BXL 33600 Voice ext | МКС | 464 |
| ZyXEL U1496B+ 15200 int | UniCom | 491 |
| USR Courier 33600 ext | UniCom | 495 |
| ZyXEL Omni V.34 33600 int | МКС | 497 |
| ZyXEL U1495E+ 19200 ext | СПЕЦВУЗ3 | 529 |
| ZyXEL Omni 288S 28800 ext | СПЕЦВУЗ3 | 533 |
| ZyXEL Omni 288S 28800 ext | МКС | 533 |
| ZyXEL U1496P 16800 ext | МКС | 556 |
| ZyXEL U1496E 33600 ext Voice | UniCom | 609 |
| ZyXEL U336E 33600 ext | МКС | 609 |
| ZyXEL U1495S+ 19200 ext | МКС | 906 |
| ZyXEL Elite 2864 int 28800 | МКС | 1041 |
| ZyXEL U-336S 33600 ext | МКС | 1143 |
Сканеры
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| ARTEC ViewScan 24bit True color Width:105mm 100-2400dpi 6ms/line | СПЕЦВУЗ3 | 69 |
| ARTEC ViewScan 24bit True color Width:105mm 100-2400dpi 6ms/line | МКС | 72 |
| Primax 105mm 16M colors 800dpi | МКС | 192 |
Сканеры (продолжение)
| Модель | Фирма | Цена |
|---|---|---|
| Scanman 2000 color 105мм 16M colors 1600dpi LPT Ручной | МКС | 192 |
| Artec Scanner AS6E A4 300/600dpi 42bit color LPT | СПЕЦВУЗ3 | 202 |
| Target S-330 A4 300x600dpi 16M | МКС | 213 |
| Boeder Compact Colour 300/600/1200dpi A4 16M LPT | МКС | 394 |
| Primax 4890 Jewel A4 16M colors 300/600dpi SCSI Планшет | МКС | 533 |
| Artec ViewStation AT12 A4 800/4800dpi 16.8M colors SCSI | МКС | 570 |
| Artec ViewStation AT12 A4 800/4800dpi 16.8M colors SCSI | СПЕЦВУЗ3 | 571 |
| ScanMaker E6 A4 16M colors 400/1200dpi LPT Планшет | МКС | 598 |
| HP ScanJet 5P A4 16M colors 300/1200dpi SCSI Планшет | МКС | 624 |
| HP ScanJet 5100C A4 600/1200dpi 256M colors LPT | МКС | 642 |
| HP ScanJet 5100C A4 600/1200dpi 256M colors LPT | СПЕЦВУЗ3 | 642 |
| EPSON GT-5000 A4 24bit color 600/1200dpi Планшетный | СПЕЦВУЗ3 | 667 |
| ScanMaker E6 A4 16M colors 600/1200dpi SCSI Планшет | СПЕЦВУЗ3 | 770 |
| FilmScan 200(BI) 35mm photofilm RGB 24bit 8bit gray 1200(4800)dpi | МКС | 868 |
| FilmScan 200(BI) 35mm photofilm RGB 24bit 8bit gray 1200(4800)dpi | СПЕЦВУЗ3 | 975 |
| EPSON GT-9500 A4 600/2400dpi 16M colors | СПЕЦВУЗ3 | 1847 |
